ORGANIC / INORGANIC
WIDE RANGE OF ORGANIC / INORGANIC ITEMS
INORGANIC
| INORGANIC BROMO COMPOUNDS | BROMATES |
| Liquid Bromine 99.5% Min. | Sodium Bromate |
| Hydrobromic Acid 48% & 62% Min | Potassium Bromate |
| HBr in Acetic Acid 33% | |
| DIBROMO ALKANE | |
| ORGANIC BROMO COMPOUNDS | Ethylene Dibromide |
| Diphenylacetonitrile | 1,3-Dibromopropane |
| 4-Bromo-2,2-Diphenylbutyronitrile | 1,4-Dibromobutane |
| N-Bromo Succinimide, Diphenyl Methane | 2-Bromobutane |
| 1-Bromo-3-Chloropropane | |
| CATALYST | |
| 2,2-Azobisisobutyronitrile | ALIPHAYIC BROMIDE & ACID BROMIDES |
| Tetra Butyl Ammonium Bromide | Allyl Bromide |
| Triethylbenzylammonium Chloride (TEBAC) | Iso Propyl Bromide |
| Tetrabutylammonium Hydrogen Sulphate (TBAHS) | Ethyl Bromide |
| N-Butyl Bromide | |
| HYDANTOIN | Iso Butyl Bromide |
| 1,3 Dibromo-5,5-Dimethylhydantoin | Iso Amyl Bromide |
| 1,3-Dichloro-5,5 Dimethyldantoin | N-Octyl Bromide |
| N-Pentyl Bromide | |
| LITHIUM SALTS | Phosphorous Tribromide |
| Lithium Bromide Anhydrous 99.5% Min | |
| Lithium Bromide Solutions 55% | ARYL BROMO COMPOUNDS |
| Lithium Chloride Anhydrous | Para Bromo Phenol |
| Lithium Chloride Solutions 50% | Benzyl Bromide |
| Lithium Hydroxide Monohydrate | Bromo Benzene |
| Lithium Molybdate & Chromate (20% solution) | |
| IN STOCK | |
| BROMIDE SALTS | Succinic Acid |
| Sodium Bromide | Acetone Cynohydrine |
| Potassium Bromide | Hydrazine Hydrate 64% |
| Ammonium Bromide | Benzyl Cyanide |
| Cuprous Bromide | Aluminum Chloride |
| Zinc Bromide | 5.5 Dimethyl Hydantion |
| Clacium Bromide |
ORGANIC
| INORGANIC BROMO COMPOUNDS | BROMATES |
| Liquid Bromine 99.5% Min. | Sodium Bromate |
| Hydrobromic Acid 48% & 62% Min | Potassium Bromate |
| HBr in Acetic Acid 33% | |
| DIBROMO ALKANE | |
| ORGANIC BROMO COMPOUNDS | Ethylene Dibromide |
| Diphenylacetonitrile | 1,3-Dibromopropane |
| 4-Bromo-2,2-Diphenylbutyronitrile | 1,4-Dibromobutane |
| N-Bromo Succinimide, Diphenyl Methane | 2-Bromobutane |
| 1-Bromo-3-Chloropropane | |
| CATALYST | |
| 2,2-Azobisisobutyronitrile | ALIPHAYIC BROMIDE & ACID BROMIDES |
| Tetra Butyl Ammonium Bromide | Allyl Bromide |
| Triethylbenzylammonium Chloride (TEBAC) | Iso Propyl Bromide |
| Tetrabutylammonium Hydrogen Sulphate (TBAHS) | Ethyl Bromide |
| N-Butyl Bromide | |
| HYDANTOIN | Iso Butyl Bromide |
| 1,3 Dibromo-5,5-Dimethylhydantoin | Iso Amyl Bromide |
| 1,3-Dichloro-5,5 Dimethyldantoin | N-Octyl Bromide |
| N-Pentyl Bromide | |
| LITHIUM SALTS | Phosphorous Tribromide |
| Lithium Bromide Anhydrous 99.5% Min | |
| Lithium Bromide Solutions 55% | ARYL BROMO COMPOUNDS |
| Lithium Chloride Anhydrous | Para Bromo Phenol |
| Lithium Chloride Solutions 50% | Benzyl Bromide |
| Lithium Hydroxide Monohydrate | Bromo Benzene |
| Lithium Molybdate & Chromate (20% solution) | |
| IN STOCK | |
| BROMIDE SALTS | Succinic Acid |
| Sodium Bromide | Acetone Cynohydrine |
| Potassium Bromide | Hydrazine Hydrate 64% |
| Ammonium Bromide | Benzyl Cyanide |
| Cuprous Bromide | Aluminum Chloride |
| Zinc Bromide | 5.5 Dimethyl Hydantion |
| Clacium Bromide |